В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧЕНО: ОБУЧЕНИЕ, ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ, ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ.
| № | Наименование программы | Стоимость обучения, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обучение требованиям охраны труда | |||
| Блок 1 | Обучение требованиям охраны труда | |||
| Модуль А | Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраны труда | 1 300 | ||
| Модуль Б | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 1 300 | ||
| Модуль В | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности* | 1300 | ||
| Блок 2 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 1 000 | ||
| Блок 3 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 2 000 | ||
| 2 | Обучение руководителей подразделений по охране труда и специалистов в области охраны труда организаций | |||
| Блок 1 | Обучение требованиям охраны труда | |||
| Модуль А | Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраны труда | 1 800 | ||
| Модуль Б | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 1 800 | ||
| Модуль В | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности* | 1800 | ||
| Блок 2 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 2 000 | ||
| Блок 3 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 2 000 | ||
| 3 | Программа повышения квалификации "Обучение руководителей и специалистов организаций, отвечающих за обеспечение доступности для инвалидов (доступная среда)" | 3 000 | ||
| 4 | Проведение земляных работ | 2 000 | ||
| 5 | Обучение лиц, ответственных за безопасное производство работ при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | 2 000 | ||
| 6 | Обучение выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов | 2 000 | ||
| 7 | Техносферная безопасность. Обеспечение безопасности производственной деятельности | 10000 | ||
| 8 | Программа повышения квалификации «Области пожарной безопасности» для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (П1) | 2000 | ||
| 9 | Программа повышения квалификации «Области пожарной безопасности» для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности (П2) | 2000 | ||
| 10 | Программа повышения квалификации «Области пожарной безопасности» для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (П3) | 2000 | ||
| 11 | Программа повышения квалификации «Области пожарной безопасности» для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (П4). | 2000 | ||
| 12 | Программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» | 9000 | ||
| 13 | «Обучение руководителей организаций, должностных лиц, уполномоченных работников гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | |||
| 1 | Руководители организаций: - продолжающих работу в военное время. | 2500 | ||
| 2 | Руководители и работники структурных подразделений, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, организаций: - продолжающих работу в военное время. | 3500 | ||
| 3 | Руководители и работники структурных подразделений, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: - не отнесенных к категории по гражданской обороне | 3500 | ||
| 4 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (входящих в состав звена МОСЧС): - председатели КЧС и ОПБ; - заместители председателя КЧС и ОПБ организации; - члены КЧС и ОПБ организации. | 1500 | ||
| 5 | Члены комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций, продолжающих работу в военное время: - председатели комиссий ПУФ организации; - члены комиссий ПУФ организации. | 2500 | ||
| 6 | Руководители эвакуационных органов организации: - председатели эвакуационных комиссий организаций; - члены эвакуационных комиссий организаций. | 2500 | ||
| 7 | Руководители и работники органов повседневного управления организаций (ДДС), обеспечивающих их деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС, управления силами и средствами, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС. | 3500 | ||
| 8 | Руководители (заместители) спасательных служб, нештатных формирований, нештатных аварийно-спасательных формирований организаций: - спасательные службы по обеспечению мероприятий гражданской обороны организаций; - нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФ ГО) организации - нештатные аварийно – спасательные формирования (НАСФ) организации. | 3000 | ||
| 9 | Должностные лица, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС: | |||
| 9.1 | консультанты учебно-консультационных пунктов ГО и защиты населения | 2500 | ||
| 9.2 | руководители УМЦ ГОЧС, курсов ГО, а также ОО ДПО ГОЧС | 3000 | ||
| 9.3 | инструкторы ГО | 2500 | ||
| 9.4 | педагогические работники УМЦ ГОЧС, курсов ГО, а также ОО ДПО ГОЧС | 3500 | ||
| 9.5 | преподаватели БЖД и ОБЖ | 3000 | ||
| 14 | Программа повышения квалификации: «Обучение лиц (преподавателей), проводящих обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» | 5000 | ||
| 15 | Программа повышения квалификации: «Преподаватель профессионального обучения и дополнительного профессионального образования» | 2000 | ||
| 16 | Профессиональная переподготовка «Архивариус» | Договорная | ||
| 17 | Профессиональная переподготовка «Лаборант» | Договорная | ||
| 18 | Управление государственными и муниципальными закупками: закупки в контрактной системе | Договорная | ||
| 19 | Специалист по кадровому делопроизводству и документационному обеспечению работы с персоналом | Договорная | ||
| 20 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 4000 | ||
| 21 | Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) | 2000 | ||
| 22 | Основы профилактики коррупции | 3000 | ||
| 23 | Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 3000 | ||
| 24 | Предупреждение коррупции в организациях | 3000 | ||
| 25 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | 3000 | ||
| 26 | Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 3000 | ||
| 27 | Вопросы выявления и предотвращения случаев подкупа иностранных должностных лиц, фактов составления ложной отчетности | 3000 | ||
| 28 | Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность | 2500 | ||
| 29 | Повышение квалификации лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности: «Обращение с опасными отходами I-IV класса опасности» | 4000 | ||
| 30 | Нормы и правила работы в электроустановках потребителей | 3500 | ||
| 31 | Обучение специалистов по эксплуатации лифтового оборудования, эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов | 3500 | ||
| 32 | Программа профессиональной подготовки «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных, оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий» | 4000 | ||
| 33 | Программа профессиональной подготовки «Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 4000 | ||
| 34 | Программа профессиональной подготовки «Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений: Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин» | 4000 | ||
| 35 | Программа «Рабочий люльки» | 3000 | ||
| 36 | Обучение лиц, пользующихся грузоподъемными машинами, управляемыми с пола | 2000 | ||
| 37 | Программа профессиональной подготовки «Оператор заправочных станций» | 4000 | ||
| 38 | Программа профессиональной подготовки «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара (оператор котельной второго разряда)» | 6000 | ||
| 39 | Программа профессиональной подготовки «Стропальщик» | 4500 | ||
| 40 | Программа профессиональной подготовки «Машинист автовышки и автогидроподъемника» | 8000 | ||
| 41 | Программа профессиональной подготовки «Машинист строительного подъемника» | 8000 | ||
| 42 | Программа профессиональной подготовки «Станочник деревообрабатывающих станков» | 8000 | ||
| 43 | Программа профессиональной подготовки «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в системах теплоснабжения» | 5000 | ||
| 44 | Программа профессиональной подготовки «Социальный работник» | 1000 | ||
| 45 | Программа профессиональной подготовки «Чистильщик дымоходов, боровов и топок» | 4000 | ||
| 46 | Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные | 2000 | ||
| 47 | Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением (стерилизаторы) | 3000 | ||
| 48 | Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением | 4500 | ||
| 49 | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения | 3500 | ||
| Подготовка руководителей и специалистов организаций по общим и специальным требованиям промышленной безопасности: | ||||
| 50 | Промышленная безопасность | 3500 | ||
| 51 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям* | 3500 | ||
| 52 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления* | 3500 | ||
| 53 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением* | 3500 | ||
| 54 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности* | 3500 | ||
| 55 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности* | 3500 | ||
| 56 | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности* | 3500 | ||
| 57 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ* | 3500 | ||
| 58 | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья* | 3500 | ||
| 59 | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 3500 | ||
| 60 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 3500 | ||
| 61 | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей* | 3500 | ||
| 62 | Требования безопасности гидротехнических сооружений* | 3500 | ||
| 63 | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности* | 3500 | ||
| 64 | Обучение руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок | 3500 | ||
| 65 | Переаттестация персонала | 2000 | ||
* Модульная программа (стоимость за один изучаемый модуль)